Kocaeli'nin en iyi liseleri belli oldu!
Kocaeli'nin en iyi liseleri belli oldu!
Kocaeli'nin en iyi liseleri belli oldu.
Kocaeli'nin en iyi liseleri belli oldu.
Kocaeli'nin en iyi liseleri belirlendi. Taban puanı ve yüzdelik dilimi ile belirlenen listede okul türü de yer alıyor. İzmit'teki Kocaeli Fen Lisesi Kocaeli'nin en iyi lisesi oldu. İşte Kocaeli'de yaşayan öğrencilerin merak ettiği Kocaeli'nin en iyi liseleri listesinin ayrıntıları...
İşte Kocaeli'nin en iyi 21 lisesi..
Sn | Okul Adı | Okul Türü | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
1 |
Kocaeli Fen Lisesi
|
Fen Lisesi | 481,7837 | 0,92 |
2 | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi |
473,5856
|
1,64 |
3 | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 463,2222 | 2,73 |
4 | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 462,5927 | 2,81 |
5 | Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 454,6425 | 3,77 |
6 | Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 449,9956 | 4,39 |
7 | Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 446,4262 | 4,87 |
8 | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 446,1634 | 5,19 |
9 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 442,9154 | 5,37 |
10 | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 440,8153 | 5,67 |
11 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,6248 | 7,89 |
12 | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 414,6033 | 9,98 |
13 | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 409,2365 | 10,99 |
14 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 405,869 | 11,66 |
15 | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,7761 | 13,77 |
16 | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380,808 | 17,27 |
17 | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,6843 | 18,60 |
18 | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 372,8546 | 19,37 |
19 | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,9514 | 19,61 |
20 | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 361,9427 | 22,44 |
21 | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358,5379 | 23,46 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.